| ID persistente do conjunto de dados | doi:10.60502/SoilData/8KKUKS | 
                                        | Data de Publicação | 2023-07-04 | 
                                    
                                        | Título | Conjunto de dados do 'Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras do Pólo Juruá-Solimões, Amazonas' | 
                                    
                                        | URL alternativo | https://cloud.utfpr.edu.br/index.php/s/Df6dhfzYJ1DDeso?path=%2Fctb0598 | 
                                    
                                        | Outro ID | febr: ctb0598 | 
                                    
                                        | Autor | Lima, Antonio Agostinho Cavalcanti Rego, Raimundo Silva
 Soares, Amarindo Fausto
 Silva, João Marcos Lima da
 Martins, João Souza
 Gama, José Raimundo Natividade Ferreira
 Santos, Paulo Lacerda dos
 Duriez, Maria Amélia de Moraes
 Johas, Ruth Andrade Leal
 Araújo, Wilson Sant'Anna de
 Bloise, Raphael Minotti
 Dynia, José Flávio
 Moreira, Gisa Nara C.
 Melo, Marie Elisabeth Christine Claessen de Magalhẽs
 Paula, José Lopes de
 Souza, João Luiz Rodrigues de
 Bastos, Therezinha Xavier
 Santos, Humberto Gonçalves dos
 | 
                                    
                                        | Entre em contato | Use o botão de e-mail acima para entrar em contato.
                                                    Samuel-Rosa, Alessandro (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) [en] Peruzzi, Vitor de Almeida (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) [en]
 Kempner, Débora Liriel Kerber (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) [en]
 | 
                                    
                                        | Descrição | Conjunto de dados públicos do solo originalmente obtidos do Sistema de Informação de Solos Brasileiros (SISB), construído e mantido pela Embrapa Solos (Rio de Janeiro) e Embrapa Informática Agropecuária (Campinas), referente ao 'LEVANTAMENTO DE RECONHECIMENTO DE MÉDIA INTENSIDADE DOS SOLOS E AVALIAÇÃO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS DO PÓLO JURUÁ-SOLIMÕES, AMAZONAS'. Dados de localização espacial de observações do solo sem coordenadas espaciais foram completados usando dados produzidos por Cooper et al. (2005) e publicados no artigo 'A national soil profile database for Brazil available to international scientists' do Soil Science Society of America Journal, ou então usando os dados de localização descritiva para inferir sobre as coordenadas espaciais mais prováveis usando serviços de mapas online como o Google Maps e o Google Earth. Erros e inconsistências nos dados das coordenadas espaciais das observações foram corrigidos manualmente visualizando as respectivas observações no Google Maps. Nos casos em que dados sobre o sistema de coordenadas de referência não estava disponível, adotou-se o WGS 84 como datum padrão. Também foram corrigidos erros e inconsistências, e realizadas atualizações no nome do município e código da unidade federativa onde as observações foram realizadas. Dados do conteúdo de ferro apresentando valores discrepantes foram corrigidos depois de consultar o relatório do levantamento do solo onde originalmente foram publicados. A fim de preservar a conexão dos dados com o SISB, usa-se o mesmo código de identificação daquele sistema para o conjunto de dados, assim como o código de identificação de cada observação corresponde ao código do perfil do solo no SISB e o código das amostras corresponde ao código dos horizontes. Todas os demais dados são mantidos como dados adicionais para facilitar o reuso do conjunto de dados como um todo. Nenhum item técnico-científico do SISB e seu respectivo banco de dados que seja fruto da atividade intelectual, criativa, inovadora e inédita dos projetos conduzidos pela Embrapa foi ou é usado para organizar estruturalmente a presente versão do conjunto de dados. O emprego deste conjunto de dados para finalidades profissionais e/ou comerciais deve ser precedido pelo contato com a Embrapa. | 
                                    
                                        | Assunto | Ciências Agrárias; Ciências da Terra e do meio ambiente | 
                                    
                                        | Classificação de tópicos | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos | 
                                    
                                        | Publicação relacionada | Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras do Pólo Juruá-Solimões, Amazonas. ? Rio de Janeiro : Embrapa Solos, 1999. LIMA, A.A.C. REGO, R.S.
 SOARES, A.F.
 SILVA, J.M.L.da
 MARTINS, J.S.
 GAMA, J.R.N.F.
 SANTOS, P.L.dos
 DURIEZ, M.A.de M.
 JOHAS, R.A.L.
 ARAUJO, W.S.de
 BLOISE, R.M.
 MOREIRA, G.N.C.
 CLAESSEN, M.E.C.
 PAULA, J.L.de
 SOUZA, J.L.R.de
 BASTOS, T.X.
 SANTOS, H.G.dos.
 https://www.bdsolos.cnptia.embrapa.br/consulta_publica.html
 http://doi.org/10.2136/sssaj2004.0140
 | 
                                    
                                        | Idioma | English; Portuguese | 
                                    
                                        | Depositante | Samuel-Rosa, Alessandro |