| View: | 
                        Part 1: Document Description
                         | 
| Citation | |
|---|---|
| Title: | Levantamento expedito dos solos das Reservas Florestais de Linhares e Sooretama no Estado do Espírito Santo | 
| Identification Number: | doi:10.60502/SoilData/YMZH2R | 
| Distributor: | SoilData | 
| Date of Distribution: | 2023-07-04 | 
| Version: | 1 | 
| Bibliographic Citation: | Santos, Raphael David dos; Barreto, Washington de Oliveira; Silva, Enio Fraga da; Araújo, Wilson Sant'Anna de; Claessen, Marie Elisabeth Christine; Paula, José Lopes de; Souza, João Luiz Rodrigues de; Pérez, Daniel Vidal; Souza, José Silva de, 2023, "Levantamento expedito dos solos das Reservas Florestais de Linhares e Sooretama no Estado do Espírito Santo", https://doi.org/10.60502/SoilData/YMZH2R, SoilData, V1 | 
| Citation | |
| Title: | Levantamento expedito dos solos das Reservas Florestais de Linhares e Sooretama no Estado do Espírito Santo | 
| Identification Number: | doi:10.60502/SoilData/YMZH2R | 
| Identification Number: | ctb0570 | 
| Authoring Entity: | Santos, Raphael David dos (Embrapa Solos) | 
| Barreto, Washington de Oliveira (Embrapa Solos) | |
| Silva, Enio Fraga da (Embrapa Solos) | |
| Araújo, Wilson Sant'Anna de (Embrapa Solos) | |
| Claessen, Marie Elisabeth Christine (Embrapa Solos) | |
| Paula, José Lopes de (Embrapa Solos) | |
| Souza, João Luiz Rodrigues de (Embrapa Solos) | |
| Pérez, Daniel Vidal (Embrapa Solos) | |
| Souza, José Silva de (Embrapa Solos) | |
| Distributor: | SoilData | 
| Access Authority: | Samuel-Rosa, Alessandro | 
| Access Authority: | Peruzzi, Vitor de Almeida | 
| Access Authority: | Kempner, Débora Liriel Kerber | 
| Depositor: | Samuel-Rosa, Alessandro | 
| Holdings Information: | https://doi.org/10.60502/SoilData/YMZH2R | 
| Study Scope | |
| Keywords: | Ciências Agrárias, Ciências da Terra e do meio ambiente | 
| Topic Classification: | Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos | 
| Abstract: | Dados morfológicos, físicos e químicos de 12 perfis e 6 amostras complementares de solo descritos e coletados na Reserva Florestal de Linhares, Espírito Santo, pertencente à Companhia Vale do Rio Doce. O local das observações do solo foi definido em função davariabilidade e extensão das áreas das unidades pedológicas, considerando as dificuldade de acesso. As análises laboratoriais seguiram o Manual de Métodos de Análises de Solo (Embrapa, 1979). Segundo o documento original, foram descritas e coletadas 43 amostras complementares, mas os dados de apenas seis delas estão publicados no mesmo. (Dados originalmente obtidos do BDSolos e submetidos a rotinas de avaliação e melhoria de qualidade no FEBR.) | 
| Country: | Brazil | 
| Methodology and Processing | |
| Sources Statement | |
| Data Access | |
| Other Study Description Materials | |
| Related Publications | |
| Citation | |
| Bibliographic Citation: | https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/965987/1/bpd492004sooretama.pdf | 
| Citation | |
| Bibliographic Citation: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/89239/1/bpd49-2004-sooretama.pdf | 
| Citation | |
| Bibliographic Citation: | NA |